| Name |
Naturpark-Fläche |
Anteil an der Landesfläche |
| Schönbuch | 15.507 | 0,43 |
| Stromberg-Heuchelberg | 40.798 | 1,14 |
| Neckartal-Odenwald | 128.454 | 3,59 |
| Obere Donau | 149.268 | 4,18 |
| Schwäbisch-Fränkischer Wald | 127.130 | 3,56 |
| Südschwarzwald | 393.328 | 11,00 |
| Schwarzwald Mitte/Nord | 420.324 | 11,76 |
| Baden-Württemberg | 1.274.808 | 35,66 |
Datenquelle: LUBW, Datenstand: Januar 2024.